月額 3,700 円(税込4,070円)からセキュアな環境で安定したサービスがご利用可能です。
ネクストインターネットがご提供する共用サーバーサービスでは、お客様のニーズに応じて保存容量やメールアカウント数を
柔軟に追加可能です。将来のビジネス拡張時にも力を発揮します。
● : 標準 □ : 無料(お申込み必要) △ : 設置可能
| サービス名 | 300Mサーバプラン | 500Mサーバプラン | 1Gサーバプラン | 3Gサーバプラン |
|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | 3,700円 (税込4,070円) |
5,900円 (税込6,490円) |
9,700円 (税込10,670円) |
12,800円 (税込14,080円) |
| 初期設定 | 5,000円(税込5,500円) | |||
| 基本スペック | ||||
| ディスク容量 (WEB+メール+データベース) |
300MB | 500MB | 1GB | 3GB |
| コントロールパネル | Plesk | |||
| 独自ドメイン(取得代行・保管) ※1 | □ | |||
| 専用IP(1IPにつき) | 初期費用 : 5,000円(税込5,500円) 月額費用 : 3,000円(税込3,300円) |
|||
| 共通標準機能 | ファイルマネージャー/バックアップ復元機能/ログローテーション機能 | |||
| メール関連 | ||||
| 標準メールアカウント数 ※2 | 2個 | 5個 | 無制限 | 無制限 |
| 標準セキュリティパック ※3 (アンチスパム・アンチウイルス) |
2個無料 |
5個無料 |
無制限で無料 |
無制限で無料 |
| メール関連共通標準機能 | メール転送/自動メール返信/メール別名設定 | |||
| メーリングリスト ※3 | □(1個) | □(3個) | □(5個) | □(10個) |
| ウェブ関連 | ||||
| FTPアカウント | 2 | 5 | 10 | 30 |
| ウェブ関連共通標準機能 | BASIC認証/アクセス統計/生アクセスログ/カスタムエラードキュメント /.htaccess/ApacheASP/CGI |
|||
| - | ● | ● | ● | |
| 共用SSL(暗号化通信のみ) | □ | |||
| 独自SSL ※4 (SSL証明書) |
初期費用(1年間ライセンス費用) : 12,000円(税込13,200円)〜 更新費用(1年間ライセンス費用) : 12,000円(税込13,200円)〜 |
|||
| XOOPS | - | - | △ | △ |
| グループウェア | - | - | (お問合せ) | (お問合せ) |
| その他アプリケーション | - | - | (お問合せ) | (お問合せ) |
| データベース関連 | ||||
| MySQL | - | 初期費用:3,000円 (税込3,300円) 月額費用:1,000円 (税込1,100円) |
●DB1個 ※3 |
●DB2個 ※3 |
| PostgreSQL | - | 初期費用:3,000円 (税込3,300円) 月額費用:1,000円 (税込1,100円) |
●DB1個 ※3 |
●DB2個 ※3 |
|
※1 独自ドメインの取得代行及び保管を契約者が行う場合、または独自ドメインを使用しない場合は、月額料金が500円引き。 ※2 300Mサーバプラン及び500Mサーバプランは別途有償にてセキュリティパック付メールアカウント追加可能。 ※3 別途有償にて追加可能。 ※4 専用IPアドレス追加オプションが必要。SSLインストール代行オプションは、初期費用15,000円(税込16,500円) |
||||
- アンチウイルス・アンチスパム機能
-
お客様に必要のないメールや危険なメールを予め阻止するウイルス・スパム対策サービスです。
1アカウント分からご用意致しておりますので、お客様のご利用環境に合わせて導入可能です。
| メール用アンチウイルス・アンチスパム機能(アカウント数) ※1 | 設定費用 | 月額 |
|---|---|---|
| 1〜 | 250 円(税込275円)/1 アカウント | 500円(税込550円) |
| 21〜 | 480円(税込528円) | |
| 51〜 | 450円(税込495円) | |
| 101〜 | 420円(税込462円) | |
| 501〜 | 380円(税込418円) | |
| 1001〜 | 340円(税込374円) | |
| 2001〜 | 280円(税込308円) | |
| ※1 ゲートウェイ方式での運用の場合、その形態によってはLDAPサーバーへの登録設定料(初期費用)、利用料(月額)を別途頂くこと があります。その際は個別見積で対応させていただきます。 | ||
- ドメイン関連
- ドメイン取得代行サービス、レジストラトランスファーサービス、登録者情報変更手続きサービス、ドメイン譲渡サービス等ご用意致しております。 詳細はお問い合わせ下さい。
| ドメイン取得代行 | 初期費用 | 月額 |
|---|---|---|
| 地域属性型ドメイン | 5,000円(税込5,500円) | 1,000円(税込1,100円) |
| 汎用JPドメイン | 5,000円(税込5,500円) | 1,000円(税込1,100円) |
| gTLD型ドメイン | 5,000円(税込5,500円) | 700円(税込770円) |
| レジストラトランスファー | 初期費用 | 月額 |
| .com/.net/.orgドメイン | 5,700円(税込6,270円) | ― |
| .info/.bizドメイン | 4,920円(税込5,412円) | ― |
| 汎用JPドメイン(ローマ字) ※1 | 指定事業者変更 1,800円(税込1,980円) |
― |
| 移転7,500円(税込8,250円) |
||
| 汎用JPドメイン(日本語) ※1 | 指定事業者変更 1,800円(税込1,980円) |
― |
| 移転3,750円(税込4,125円) |
||
| 登録者情報変更手続き | 初期費用 | 月額 |
| 汎用JPドメイン(ローマ字) | 1,500円(税込1,650円) | ― |
| 汎用JPドメイン(日本語) | 1,500円(税込1,650円) | ― |
| 地域属性型JPドメイン | お問い合わせ | ― |
| .co.uk/.me.uk/.org.uk/.beドメイン | 1,500円(税込1,650円) | ― |
| 上記以外のドメイン | 1,500円(税込1,650円) | ― |
| ドメイン譲渡 | 初期費用 | 月額 |
| 汎用JPドメイン(ローマ字) | 7,500円(税込8,250円) | ― |
| 汎用JPドメイン(日本語) | 3,750円(税込4,125円) | ― |
| 地域属性型JPドメイン | お問い合わせ | ― |
| .co.uk/.me.uk/.org.uk/.beドメイン | 譲渡不可 | ― |
| 上記以外のドメイン | 1,800円(税込1,980円) | ― |
| ※1 ドメインの登録者番号「REG-」で始まる番号の管理下にドメインが複数ある場合は、指定事業者変更ではなく移転となります。 | ||
- 作業・マネージメント関連
- お客様のニーズにあわせて機能追加が可能となっております。詳細はお問い合わせ下さい。
| 作業、マネージメント関連 | 初期費用 | 月額 |
|---|---|---|
| SSLインストール (ライセンス料含まず) |
15,000円(税込16,500円) | ― |
| XOOPSインストール代行 | 5,000円(税込5,500円) | ― |
| アプリケーションインストール (ライセンス料含まず) |
お問い合わせ | ― |
| ホームページ作成、変更 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| その他 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| ※作業内容やアプリケーションによってはご希望に添えない場合が御座います。 | ||







