1.初期費用(1契約ごとの料金)
| 種別 | 料金額 | 
|---|---|
| 加入料 | 2,000円(税込2,200円) | 
2.サービス費用(1アカウント毎の月額)※1
| サービス品目 | 料金 | |
|---|---|---|
| Bフレッツ | ハイパーファミリータイプ | 1,800円(税込1,980円) | 
| ベーシックタイプ | 3,000円(税込3,300円) | |
| ビジネスタイプ | 25,000円(税込27,500円) | |
| マンションタイプ | 1,800円(税込1,980円) | |
| フレッツ光ネクスト | ファミリータイプ | 1,800円(税込1,980円) | 
| マンションタイプ | 1,800円(税込1,980円) | |
| サービス品目 | 初期費用 | 月額 | 
|---|---|---|
| ・マネージドVPNサービス 当社資産の機器、もしくは契約者の機器を使用し、拠点間のインターネットVPN接続を提供、運用するサービス | お問い合わせ | お問い合わせ | 
| サービス品目 | 料金 | |
|---|---|---|
| メール関連 | 基本アカウント (容量50MB,1メールアカウント,1アンチウイルス) | 0円(税込0円) | 
| 1メールアドレス追加 | 500円(税込550円) | |
| メールボックス容量追加 (25MB単位) | 100円(税込110円) | |
| メールアドレス変更 (1回につき5アカウントまで) | 500円(税込550円) | |
| 固定IPアドレス | 初期設定費用(1回/1IPアドレス) | 3,000円(税込3,300円) | 
| 1IPアドレス追加 (1IPアドレス/月) | 1,000円(税込1,100円) | |
| 4IPアドレス追加 (4IPアドレス/月) | 4,000円(税込4,400円) | |
| 8IPアドレス追加 (8IPアドレス/月) | 8,000円(税込8,800円) | |
| 16IPアドレス追加 (16IPアドレス/月) | 15,000円(税込16,500円) | |
| 32IPアドレス追加 (32IPアドレス/月) | 30,000円(税込33,000円) | |
| 月額使用料 | 500円(税込550円) | |
| 通話明細書発行(月次) | 240円(税込264円) | |
| 出張サポート | 当社本社屋より半径50km以内 ※2 | 9,000円(税込9,900円) | 
| 同一案件で2回目以降 ※3 | 3,000円(税込3,300円) | |
| 当社本社屋より半径50km以上 (〜5km単位) | 500円(税込550円) | |
| 明細書発行(1回/月額) | 240円(税込264円) | |
- ※1 1契約に対する1アカウント追加も同額となります。
- ※2 1回限りとなります。
- ※3 前回の作業日から7日間(土・日・祝祭日含む)以内の作業となります。






